Katalog bytů   Price list and apartment catalogue in english Rezidence 3D Прайс-лист и каталог квартир в России 3D Rezidence

(Celková cena v ceníku obsahuje cenu za byt a cenu za garáž, sklep, případně zahradu včetně sazby DPH pro rok 2012 (14 %)

Číslo bytu Objekt Podlaží Dispozice Užitná plocha bytu Terasa Zahrada Sklep Garážové stání č. Cena bytu
celkem vč. DPH
Stav Náhled Poptat Karta bytu v PDF
101 X přízemí 2+kk 47,58 m2 74,4 m2 40,87 m2 2,28 m2 7 - Prodaný detail poptat pdf
102 X přízemí 4+kk 99,34 m2 38,89 m2 172,98 m2 4,61 m2 38 - Rezervační smlouva detail poptat pdf
103 X přízemí 2+kk 56,3 m2 30,67 m2 80,28 m2 10,87 m2 1 - Prodaný detail poptat pdf
111 X 1. patro 5+kk 117,88 m2 18,46 m2 - 28,32 m2 5,6 - Prodaný detail poptat pdf
112 X 1. patro 4+kk 98,52 m2 17,66 m2 - 3,08 m2 2 - Prodaný detail poptat pdf
121 X 2. patro 5+kk 117,81 m2 18,53 m2 - 11,5 m2 3,4 - Prodaný detail poptat pdf
122 X 2. patro 4+kk 98,47 m2 18,07 m2 - 3,08 m2 8 - Prodaný detail poptat pdf
201 Y přízemí 2+kk 55,66 m2 11,86 m2 197,41 m2 3,08 m2 40 - Prodaný detail poptat pdf
202 Y přízemí 4+kk 103,15 m2 45,99 m2 148,69 m2 6,93 m2 35,36 - Prodaný detail poptat pdf
203 Y přízemí 5+kk 115,38 m2 63,73 m2 137,77 m2 3,05 m2 12,13 8 528 578 Kč Volný detail poptat pdf
204 Y přízemí 5+kk 114,79 m2 70,83 m2 154,3 m2 4,28 m2 15,16 8 689 047 Kč Volný detail poptat pdf
211 Y 1. patro 3+kk 76,22 m2 45,55 m2 - 4,45 m2 37 - Prodaný detail poptat pdf
212 Y 1. patro 3+kk 72,62 m2 46,1 m2 - 9,05 m2 33 5 577 500 Kč Volný detail poptat pdf
213 Y 1. patro 2+kk 42,04 m2 8,9 m2 - 2,8 m2 19 2 949 500 Kč Volný detail poptat pdf
221 Y 2. patro 3+kk 76,86 m2 14,39 m2 - 4,35 m2 39 - Prodaný detail poptat pdf
222 Y 2. patro 3+kk 72,89 m2 15,6 m2 - 7,92 m2 34 5 577 500 Kč Ústní rezervace detail poptat pdf
223 Y 2. patro 2+kk 42,04 m2 10,24 m2 - 2,8 m2 20 - Rezervační smlouva detail poptat pdf
231 Y 3. patro 3+kk 76,88 m2 14,39 m2 - 1,99 m2 17 - Prodaný detail poptat pdf
232 Y 3. patro 4+kk 115,62 m2 26,05 m2 - 11,33 m2 10,11 - Prodaný detail poptat pdf
241 Y 4. patro 2+kk 67,5 m2 10,68 m2 - 3,36 m2 32 - Prodaný detail poptat pdf
242 Y 4. patro 3+kk 99,43 m2 37,41 m2 - 4,45 m2 18 - Prodaný detail poptat pdf
301 Z přízemí 2+kk 64,06 m2 25,72 m2 130,32 m2 3,41 m2 31 - Prodaný detail poptat pdf
302 Z přízemí 4+kk 101,8 m2 43,78 m2 84,88 m2 4,34 m2 27 7 140 455 Kč Ústní rezervace detail poptat pdf
303 Z přízemí 1+kk 38,11 m2 13,3 m2 38,82 m2 4,28 m2 28 2 997 482 Kč Volný detail poptat pdf
311 Z 1. patro 2+kk 64,07 m2 12,62 m2 - 3,72 m2 30 - Prodaný detail poptat pdf
312 Z 1. patro 4+kk 113,58 m2 59,96 m2 - 5,75 m2 21,22 8 263 663 Kč Volný detail poptat pdf
321 Z 2. patro 2+kk 64,07 m2 12,62 m2 - 3,09 m2 29 - Prodaný detail poptat pdf
322 Z 2. patro 4+kk 113,34 m2 18,77 m2 - 6,05 m2 23,24 8 109 167 Kč Ústní rezervace detail poptat pdf
331 Z 3. patro 4+kk 118,66 m2 62,4 m2 - 8,39 m2 25,26 - Prodaný detail poptat pdf
G9 přízemí 0,0 m2 0 m2 - - 9 - Prodaný detail poptat pdf